812 812 812
Obserwowane
Koszyk
Smartfon myPhone Hammer Construction 2 5G MILITARY Edition
Porównaj
Dane techniczne
- Wyświetlacz: 6,58 " 2408 x 1080 pikseli IPS
- Pojemność akumulatora w komplecie: 6500 mAh
- Pamięć RAM/wewnętrzna : 6 GB / 128 GB
- Aparaty tylny/przedni: 50 Mpix + 8 Mpix / 8 Mpix
- System operacyjny: Android 14
- Procesor: MediaTek Dimensity 6300 8-rdzeniowy
Dane techniczne
Dane podstawowe
Przekątna ekranu: | 6,58 " |
---|---|
Rozdzielczość ekranu: | 2408 x 1080 pikseli |
Rodzaj wyświetlacza: | IPS |
Częstotliwość odświeżania ekranu: | 120 Hz |
Aparat tylny: | 50 Mpix + 8 Mpix |
System operacyjny: | Android 14 |
Procesor: | MediaTek Dimensity 6300 8-rdzeniowy |
Pamięć RAM: | 6 GB |
Pamięć wewnętrzna: | 128 GB |
Czytnik kart pamięci microSD: | tak do 128 GB |
Pojemność akumulatora w komplecie: | 6500 mAh |
Interfejs po polsku: | tak |
Złącza: | USB typ C |
Łączność bezprzewodowa
Sieć Wi-Fi: | tak |
---|---|
5G: | tak |
LTE: | tak |
Płatność zbliżeniowa (NFC): | tak |
Bluetooth: | tak v5.3 |
GPRS / EDGE: | tak / tak |
Funkcje multimedialne
Opcje aparatu: | autofocus, nagrywanie filmów Full HD 1080p |
---|---|
Aparat przedni: | 8 Mpix |
Rozdzielczość nagrywania wideo: | FullHD |
Nawigacja: odbiornik GPS: | tak / GPS, A-GPS, GLONASS |
Odtwarzacz audio: | tak |
Funkcje telefonu
Standardy wysyłania/odbierania wiadomości: | e-mail, MMS, SMS |
---|---|
Rodzaj karty SIM: | eSIM / nano SIM |
Dual SIM: | tak |
eSIM - nanoSIM | |
Slot hybrydowy: | nie |
Czujniki: | akcelerometr, czujnik światła otoczenia, czujnik zbliżeniowy |
Dodatkowe opcje: | Google Play, VoLTE (Voice over LTE), VoWiFi (Voice over WiFi) |
Czytnik kart pamięci microSD: | tak |
Odporność: | na pył, na upadek, na wodę |
stopień ochrony IP69, MIL-STD-810H |
Parametry fizyczne
Typ obudowy: | klasyczna - ekran dotykowy |
---|---|
Barwa obudowy: | czarno-zielony |
Rodzaj pokrycia wyświetlacza : | Corning Gorilla Glass 5 |
Bateria: | 6500 mAh niewymienny |
Ładowanie szybkie/bezprzewodowe: | tak / nie |
Maksymalna moc ładowania: | 33 W |
Typ gniazda ładowania: | USB typ C |
Rozmiary (szer. x wys. x głęb.): | 172 x 80,6 x 13,6 mm |
Wyposażenie
W opakowaniu: | kabel USB-C |
---|---|
Ładowarka: | nie |
Gwarancja
Gwarancja: | 24 miesiące |
---|
Producent
Nazwa producenta / importera: | myPhone Sp. z o.o. |
---|
Znak zgodności
Znak zgodności: |
---|
Smartfon myPhone Hammer Construction 2 THERMAL Military Edition Smartfon Infinix Note 40 Pro 12/256GB 6,78" 120Hz 108Mpix Zielony Smartfon POCO X6 Pro 5G 12/512GB 6,67" 120Hz 64Mpix Czarny Apple iPhone 13 128GB 6,1" 12Mpix Północ Smartfon POCO X6 5G 12/256GB 6,67" 120Hz 64Mpix Niebieski Smartfon Infinix Note 40 8/256GB 6,78" 120Hz 108Mpix Racing Grey Edition