812 812 812
Obserwowane
Koszyk
Monitor BenQ PD3205UA 32" 4K IPS 60Hz 5ms
nr kat. 1293709
Porównaj
Dane techniczne
- Ekran: 32 ", IPS, 3840 x 2160
- Czas reakcji matrycy: 5 ms
- Częstotliwość odświeżania obrazu: 60 Hz
- Złącza: DisplayPort x 1, HDMI 2.0 x 1, USB 3.2 x 3, USB 3.2 Typ C (z DisplayPort/Power Delivery) x 1, USB 3.2 Typ C x 1
- Dodatkowe opcje: HDR, pivot, głośniki, USB, wąska ramka, regulacja wysokości
Dane techniczne
Obraz
Rozmiar ekranu: | 32 " / 80 cm |
---|---|
Format ekranu: | 16:9 |
Rozdzielczość: | 3840 x 2160 |
Częstotliwość odświeżania obrazu: | 60 Hz |
Rodzaj matrycy: | IPS |
Rodzaj podświetlenia: | LED |
Ekran dotykowy: | nie |
Zakrzywiony ekran: | nie |
Kontrast statyczny / dynamiczny: | 1200 :1 / |
Jasność ekranu: | 250 cd/m2 |
Czas reakcji matrycy: | 5 ms |
Wielkość plamki: | 0,185 mm |
Kąt widzenia w pionie / w poziomie: | 178 stopni / 178 stopni |
Technologia HDR (High Dynamic Range): | tak |
Ochrona oczu: | redukcja migotania - Flicker Free, filtr światła niebieskiego - Low Blue Light, panel antyodblaskowy |
Złącza
Złącza: | DisplayPort x 1, HDMI 2.0 x 1, USB 3.2 x 3, USB 3.2 Typ C (z DisplayPort/Power Delivery) x 1, USB 3.2 Typ C x 1 |
---|
Informacje użytkowe
Głośniki: | 2 x 2,5 W |
---|---|
Kamerka: | nie |
Mikrofon: | nie |
Pilot: | nie |
Tuner TV: | nie |
Dodatkowe dane: | Picture-by-Picture (PBP), Picture-in-Picture (PIP), tryb CAD/CAM, tryb animacji, EYE CARE, HDR10, certyfikacja Calman Verified, przełącznik KVM |
Parametry fizyczne
Barwa obudowy: | czarny |
---|---|
Możliwość montażu na ścianie: | tak / VESA 100x100 mm |
Wymiary z podstawą (szer. x wys.x gł.): | 714 x 581 - 731 x 459 mm |
Waga: | 10,9 kg |
Obrotowy ekran (pivot): | tak |
Regulacja kąta obrotu (swivel): | tak |
Regulacja wysokości (height): | tak |
Regulacja kąta pochylenia (tilt): | tak |
Efektywność energetyczna
Klasa energetyczna SDR: | F |
---|---|
Zużycie energii SDR: | 30 kWh/1000h = 30,90 zł za 1000h |
Klasa energetyczna HDR: | G |
Zużycie energii HDR: | 45 kWh/1000h = 46,35 zł za 1000h |
Pobór mocy (tryb włączenia): | 32 W |
Pobór mocy (tryb czuwania): | 0,3 W |
Przekątna ekranu: | 32 " / 80 cm |
Rozdzielczość ekranu: | 3840 x 2160 |
Wyposażenie
Wyposażenie: | instrukcja obsługi, kabel zasilający, podstawa |
---|
Instrukcja użytkownika: | Pobierz |
---|
Gwarancja
Gwarancja: | 36 miesięcy |
---|---|
Rodzaj gwarancji: | standardowa |
Szczegółowe warunki gwarancji: | Pobierz |
Producent
Nazwa producenta / importera: | BenQ Austria GmbH |
---|
Kod producenta: | 9H.LKGLA.TPE |
---|
Znak zgodności
Znak zgodności: |
---|
Monitor Samsung Odyssey OLED G9 S49CG950SU 49" 5K OLED 240Hz 0,03ms Zakrzywiony Gamingowy Monitor Acer ED270X 27" Full HD VA 240Hz 1ms Zakrzywiony Gamingowy Monitor iiyama G-Master Red Eagle GCB3480WQSU-B1 34" UWQHD VA 180Hz (100Hz HDMI) 0,4ms Zakrzywiony Gamingowy Monitor iiyama G-Master G2766HSU-B1 27" Full HD VA 165Hz 1ms Zakrzywiony Gamingowy Monitor Samsung Odyssey G6 LS32BG650EU 32" 2K VA 240Hz 1ms Zakrzywiony Gamingowy Monitor ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34" UWQHD OLED 240Hz 0,03ms Zakrzywiony Gamingowy