812 812 812
Obserwowane
Koszyk
Samsung UE65MU6472
nr kat. 1112703
Porównaj
Dane techniczne
- Ekran: 65 cali, 4K UHD / 3840 x 2160
- Smart TV / Wi-Fi: tak / tak
- Technologia obrazu: LED
- Pozostałe funkcje i parametry: HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB - multimedia, USB - nagrywanie, obsługa głosowa
- Złącza: optyczne, CI+, Ethernet, HDMI x3, USB x2, komponentowe
Dane techniczne
Obraz
Ekran: | 65 cali / 163 cm |
---|---|
Format HD / Rozdzielczość: | 4K UHD / 3840 x 2160 |
Technologia obrazu: | LED |
Technologia i format HDR: | tak / - |
Podświetlenie matrycy: | Edge LED |
Odświeżanie: | Picture Quality Index 1600 |
Tuner: | DVB-T2 (HEVC), DVB-S2, DVB-C, analogowy |
Podwójny tuner HD: | nie |
Tryb gra / sport: | - / - |
Kontrast dynamiczny: | Mega |
Dodatkowe opcje obrazu: | Active Crystal Color, Auto Motion Plus, Contrast Enhancer (Wzmacniacz Kontrastu), czujnik światła, skalowanie obrazu do jakości 4K UHD , Supreme UHD Dimming |
Technologia 3D / Zakrzywiony ekran: | nie / nie |
Internet i multimedia
Smart TV: | tak |
---|---|
System Smart: | Samsung Tizen 3.0 |
Wi-Fi: | tak |
Inna komunikacja: | Bluetooth, Wi-Fi Direct |
Przeglądarka internetowa: | tak |
Nagrywanie na USB: | tak |
HbbTV: | tak |
Funkcje Smart TV: | Smart Hub, Samsung Smart View, usługa APPS |
Widżety Smart TV: | YouTube, Netflix |
Dźwięk
System i moc głośników: | 2 x 10 W |
---|---|
System dźwięku przestrzennego: | tak |
Regulacja tonów: | tak |
Korektor dźwięku: | tak |
Dodatkowe opcje dźwięku: | Dolby Audio, Dolby Digital Plus, DTS Premium Sound 5.1, Multiroom Link |
Funkcje
Menu w języku polskim: | tak |
---|---|
Telegazeta: | tak |
Dodatkowe opcje: | procesor 4-rdzeniowy, sterowanie głosem, USB - zdjęcia, muzyka, film, Digital EPG, PVR - nagrywanie USB, możliwość aktualizacji oprogramowania, możliwość użycia klawiatury i myszki (funkcje Smart), ConnectShare Movie, Anynet+, certyfikat DiviX HD, AllShare |
Bluetooth audio |
Złącza
Liczba złączy HDMI: | 3 |
---|---|
Ilość złączy USB: | 2 |
Złącze EURO: | nie |
Czytnik kart pamięci: | nie |
Złącze Ethernet (LAN): | tak |
Wejście komponentowe: | tak |
Złącze VGA: | nie |
Cyfrowe wyjście optyczne: | tak |
Cyfrowe wyjście koaksjalne: | nie |
Złącze CI (Common Interface): | 1 |
Wyjście słuchawkowe: | nie |
Parametry fizyczne
Seria (rok premiery): | Samsung Seria 6 / 2017 |
---|---|
Kolor obudowy: | srebrno-tytanowy |
Możliwość montażu na ścianie: | tak / VESA 400x400 mm |
Wymiary z podstawą (szer. x wys.x gł.): | 145,6 x 92 x 38,2 cm |
Wymiary bez podstawy (szer. x wys.x gł.): | 145,6 x 84 x 5,5 cm |
Waga z podstawą / bez podstawy: | 26,7 kg / 23,2 kg |
Wymiary opakowania: | 162 x 20 x 97 cm |
Waga z opakowaniem: | 36,30 kg |
Efektywność energetyczna
Rozmiar ekranu: | 65 " / 164 cm |
---|---|
Rozdzielczość : | 3840 x 2160 |
Zużycie energii w trybie czuwania: | 0,5 W |
Maksymalne Zużycie energii : | 185 W |
Zasilanie: | 220 - 240 V 50/60 Hz |
Wyposażenie i akcesoria
Wyposażenie: | pilot Smart Control TM1790A, podstawa, instrukcja w wersji elektronicznej, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna |
---|
Instrukcja użytkownika: | Pobierz |
---|
Gwarancja
Gwarancja: | 24 miesiące |
---|---|
Szczegółowe warunki gwarancji: | Pobierz |
Producent
Nazwa producenta / importera: | Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. |
---|
Kod producenta: | UE65MU6472UXXH |
---|
Znak zgodności
Znak zgodności: | DIGITALEUROPE Ultra HD |
---|
Telewizor LG 75UT81006LA 75" LED 4K webOS DVB-T2 Telewizor Panasonic TV-50W90AEG 50" LED 4K 144Hz Smart TV Dolby Vision IQ Dolby Atmos HDMI 2.1 DVB-T2 Telewizor Panasonic TV-55W90AEG 55" LED 4K 144Hz Smart TV Dolby Vision IQ Dolby Atmos HDMI 2.1 DVB-T2 Telewizor Panasonic TV-65W90AEG 65" LED 4K 144Hz Smart TV Dolby Vision IQ Dolby Atmos HDMI 2.1 DVB-T2 Telewizor Philips 65PUS7657/12 65" LED 4K Smart TV Dolby Vision Dolby Atmos DVB-T2 Telewizor Philips The One 65PUS8919/12 65" LED 4K 144Hz Smart TV Ambilight Dolby Vision Dolby Atmos DTS-X DVB-T2