812 812 812
Obserwowane
Koszyk
Samsung UE50RU7412U
Porównaj
Dane techniczne
- Ekran: 50 cali, 4K UHD / 3840 x 2160
- Smart TV / Wi-Fi: tak / tak
- Częstotliwość odświeżania ekranu: 50 Hz / 60 Hz
- Technologia obrazu: LED
- Pozostałe funkcje i parametry: HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB - multimedia, USB - nagrywanie, obsługa głosowa
- Złącza: optyczne, CI+, Ethernet, HDMI x3, USB x2, komponentowe
Dane techniczne
Obraz
Ekran: | 50 cali / 126 cm |
---|---|
Format HD / Rozdzielczość: | 4K UHD / 3840 x 2160 |
Częstotliwość odświeżania ekranu: | 50 Hz / 60 Hz |
Technologia obrazu: | LED |
Technologia i format HDR: | tak / HDR10+, HLG (Hybrid Log-Gamma) |
Podświetlenie matrycy: | Edge LED |
Odświeżanie: | Picture Quality Index 1900 |
Tuner: | DVB-T2 (HEVC), DVB-S2, DVB-C, analogowy |
Podwójny tuner HD: | nie |
Tryb gra / sport: | tak / - |
Kontrast dynamiczny: | Mega |
Dodatkowe opcje obrazu: | 10-bitowy panel, Billion Colors, Contrast Enhancer (Wzmacniacz Kontrastu), Dynamic Crystal Color (Dynamiczny Kolor Krystaliczny), UHD Dimming |
Technologia 3D / Zakrzywiony ekran: | nie / nie |
Internet i multimedia
Smart TV: | tak |
---|---|
System Smart: | Samsung Tizen 5.0 |
Wi-Fi: | tak |
Inna komunikacja: | Bluetooth, AirPlay, Wi-Fi Direct |
Przeglądarka internetowa: | tak |
Nagrywanie na USB: | tak |
HbbTV: | tak |
Funkcje Smart TV: | Smart Hub, SmartThings |
Widżety Smart TV: | YouTube, Netflix |
Dźwięk
System i moc głośników: | system 2.0 / 2 x 10 W |
---|---|
System dźwięku przestrzennego: | tak |
Regulacja tonów: | tak |
Korektor dźwięku: | tak |
Dodatkowe opcje dźwięku: | Audio Pre-selection Descriptor, Bluetooth Audio, Dialog Enhancement, Dolby Audio, Dolby Digital Plus, Multiroom Link |
Funkcje
Menu w języku polskim: | tak |
---|---|
Telegazeta: | tak |
Dodatkowe opcje: | procesor 4-rdzeniowy, sterowanie głosem, USB - zdjęcia, muzyka, film, Digital EPG, PVR - nagrywanie USB, TimeShift, możliwość aktualizacji oprogramowania, możliwość użycia klawiatury i myszki (funkcje Smart), ConnectShare Movie, Anynet+ |
USB HID, Bluetooth HID |
Złącza
Liczba złączy HDMI: | 3 |
---|---|
Ilość złączy USB: | 2 |
Złącze EURO: | nie |
Czytnik kart pamięci: | nie |
Złącze Ethernet (LAN): | tak |
Wejście komponentowe: | tak |
Złącze VGA: | nie |
Cyfrowe wyjście optyczne: | tak |
Cyfrowe wyjście koaksjalne: | nie |
Złącze CI (Common Interface): | 1 |
Wyjście słuchawkowe: | nie |
Parametry fizyczne
Seria (rok premiery): | Samsung Seria 7 / 2019 |
---|---|
Wzornictwo: | New Edge |
Kolor obudowy: | biały |
Możliwość montażu na ścianie: | tak / VESA 200x200 mm |
Wymiary z podstawą (szer. x wys.x gł.): | 112,5 x 73,6 x 34,7 cm |
Wymiary bez podstawy (szer. x wys.x gł.): | 112,5 x 65 x 5,9 cm |
Szerokość podstawy: | 85 cm |
Waga z podstawą / bez podstawy: | 16,5 kg / 13,8 kg |
Wymiary opakowania: | 131 x 17 x 78 cm |
Waga z opakowaniem: | 12 kg |
Efektywność energetyczna
Rozmiar ekranu: | 50 " / 126 cm |
---|---|
Rozdzielczość : | 3840 x 2160 |
Zużycie energii w trybie czuwania: | 0,5 W |
Maksymalne Zużycie energii : | 130 W |
Zasilanie: | 220 - 240 V 50/60 Hz |
Wyposażenie i akcesoria
Wyposażenie: | podstawa, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, pilot Smart Control TM1950A |
---|
Instrukcja użytkownika: | Pobierz |
---|
Gwarancja
Gwarancja: | 24 miesiące |
---|---|
Szczegółowe warunki gwarancji: | Pobierz |
Producent
Nazwa producenta / importera: | Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. |
---|
Kod producenta: | UE50RU7412UXXH |
---|
Znak zgodności
Znak zgodności: | DIGITALEUROPE Ultra HD |
---|
Telewizor TCL 85C655 85" QLED 4K Google TV Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1 DVB-T2 Telewizor TCL 98P745 98" LED 4K 144Hz Google TV Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1 DVB-T2 Telewizor Samsung Neo QLED QE65QN85DBT 65" QLED 4K 120Hz Tizen Dolby Atmos HDMI 2.1 DVB-T2 Telewizor Xiaomi TV A Pro 2025 75" (L75MA-SEU) 75" QLED 4K Google TV DVB-T2 Telewizor Xiaomi TV S Mini LED 75 2025 75" QD-Mini LED 4K 144Hz Google TV Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1 DVB-T2 Telewizor Samsung UE32T5302CE 32" LED Full HD Tizen DVB-T2