812 812 812
Obserwowane
Koszyk
Telewizor Samsung UE46ES6100
Porównaj
Dane techniczne
- Ekran: 46 cali, Full HD / 1920 x 1080
- Smart TV / Wi-Fi: tak / tak
- Technologia obrazu: LED
- Pozostałe funkcje i parametry: obraz 3D, Wi-Fi, DLNA, USB - multimedia, USB - nagrywanie, TimeShift, PiP - 1 tuner, opcjonalna kamera
Dane techniczne
Obraz
Ekran: | 46 cali / 117 cm |
---|---|
Format HD / Rozdzielczość: | Full HD / 1920 x 1080 |
Technologia obrazu: | LED |
Podświetlenie matrycy: | Edge LED |
Odświeżanie: | Clear Motion Rate 200 Hz |
Tuner: | DVB-T (MPEG-4), DVB-C, analogowy |
Kontrast dynamiczny: | Mega |
Dodatkowe opcje obrazu: | 3D HyperReal Engine, czujnik światła, Digital Noise Filter, Wide Color Enhancer Plus |
Technologia 3D / Zakrzywiony ekran: | tak / |
Internet i multimedia
Smart TV: | tak |
---|---|
Wi-Fi: | tak |
Inna komunikacja: | Wi-Fi Direct |
Przeglądarka internetowa: | tak |
Nagrywanie na USB: | tak |
HbbTV: | tak |
Funkcje Smart TV: | Smart Hub, Skype ready - opcjonalna kamera, Explore 3D, Search All, Social TV, Kids, Family Story, Fitness, Samsung Apps |
Widżety Smart TV: | TVN Player, YouTube, Polsat Box Go, Facebook, Gazeta. pl, iplex. pl, Orange, Polskie Radio, Tuba FM, Twitter, VOD. Onet. pl, VOD. TVP. pl, Wirtualna Polska. tv |
Dźwięk
System i moc głośników: | 2 x 10 W |
---|---|
System dźwięku przestrzennego: | SRS TheaterSound HD |
Regulacja tonów: | tak |
Korektor dźwięku: | tak |
Dodatkowe opcje dźwięku: | AVL (automatyczna kontrola głośności), Dolby Digital Plus, Dolby Pulse, dts 2.0 + Digial out |
Funkcje
Menu w języku polskim: | tak |
---|---|
Telegazeta: | tak |
Dodatkowe opcje: | zgodność z technologią 3D Samsung, konwersja obrazu 2D na 3D, AllShare Play, USB - zdjęcia, muzyka, film, PIP - obraz w obrazie (1 tuner), Digital EPG, PVR - nagrywanie USB, TimeShift, możliwość aktualizacji oprogramowania, możliwość sterowania za pomocą smartfona i tabletu, ConnectShare Movie, Anynet+ |
Złącza
Liczba złączy HDMI: | 3 |
---|---|
Ilość złączy USB: | 3 |
Złącze EURO: | 1 |
Czytnik kart pamięci: | nie |
Złącze Ethernet (LAN): | tak |
Wejście komponentowe: | tak |
Złącze VGA: | nie |
Cyfrowe wyjście optyczne: | tak |
Cyfrowe wyjście koaksjalne: | nie |
Wyjście słuchawkowe: | tak |
Parametry fizyczne
Seria (rok premiery): | / 2012 |
---|---|
Wzornictwo: | One Design |
Kolor obudowy: | czarny |
Możliwość montażu na ścianie: | tak / VESA 400x400 mm |
Wymiary z podstawą (szer. x wys.x gł.): | 106,2 x 70,1 x 27,7 cm |
Wymiary bez podstawy (szer. x wys.x gł.): | 106,2 x 63 x 4,7 cm |
Waga z podstawą / bez podstawy: | 14,7 cm / 12,9 kg |
Wymiary opakowania: | 130 x 20 x 100 cm |
Waga z opakowaniem: | 12,90 kg |
Efektywność energetyczna
Rozdzielczość : | 1920 x 1080 |
---|---|
Zużycie energii w trybie czuwania: | 0,3 W |
Zasilanie: | 220 - 240 V 50/60 Hz |
Wyposażenie i akcesoria
Wyposażenie: | okulary 3D x2, pilot, podstawa, instrukcja w wersji elektronicznej, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna |
---|---|
Opcjonalne wyposażenie: | okulary 3D SSG-3550CR, SSG-4100GB, kamera Skype VG-STC2000, mini uchwyt WMN250M |
Gwarancja
Gwarancja: | 24 miesiące |
---|
Telewizor LG 75UT81006LA 75" LED 4K webOS DVB-T2 Telewizor Panasonic TV-50W90AEG 50" LED 4K 144Hz Smart TV Dolby Vision IQ Dolby Atmos HDMI 2.1 DVB-T2 Telewizor Philips 65PUS7657/12 65" LED 4K Smart TV Dolby Vision Dolby Atmos DVB-T2 Telewizor Philips 75PUS7009/12 75" LED 4K Smart TV Dolby Atmos DVB-T2 Telewizor Philips The One 55PUS8919/12 55" LED 4K 144Hz Smart TV Ambilight Dolby Vision Dolby Atmos DTS-X DVB-T2 Telewizor Philips The Xtra 55PML9019/12 55" QD miniLED 4K 120Hz Smart TV Ambilight Dolby Vision Dolby Atmos DTS X HDMI 2.1 DVB-T2