812 812 812
Obserwowane
Koszyk
Hitachi 50HK5000
nr kat. 1201428
Porównaj
Dane techniczne
- Ekran: 50 cali, 4K UHD / 3840 x 2160
- Smart TV / Wi-Fi: tak / tak
- Częstotliwość odświeżania ekranu: 50 Hz / 60 Hz
- Technologia obrazu: LED
- Pozostałe funkcje i parametry: HDR, Wi-Fi, USB - multimedia, USB - nagrywanie
- Złącza: słuchawkowe, optyczne, VGA, CI+, Ethernet, HDMI x2, USB x1
Dane techniczne
Obraz
Ekran: | 50 cali / 126 cm |
---|---|
Format HD / Rozdzielczość: | 4K UHD / 3840 x 2160 |
Częstotliwość odświeżania ekranu: | 50 Hz / 60 Hz |
Technologia obrazu: | LED |
Technologia i format HDR: | tak / HDR10 |
Podświetlenie matrycy: | Direct LED |
Odświeżanie: | Best Picture Index 1200 |
Tuner: | DVB-T2 (HEVC), DVB-T (MPEG-4), DVB-C, analogowy |
Podwójny tuner HD: | nie |
Tryb gra / sport: | tak / tak |
Kontrast statyczny: | 1100 :1 |
Jasność ekranu: | 350 cd/m2 |
Czas reakcji matrycy: | 9 ms |
Dodatkowe opcje obrazu: | DNR - cyfrowa redukcja szumów, Picture Master Pro, skalowanie obrazu do jakości 4K UHD |
Technologia 3D / Zakrzywiony ekran: | nie / nie |
Internet i multimedia
Smart TV: | tak |
---|---|
System Smart: | Hitachi SmartTVue (producenta) |
Wi-Fi: | tak |
Przeglądarka internetowa: | tak |
Nagrywanie na USB: | tak |
HbbTV: | tak |
Funkcje Smart TV: | FollowMe TV, SmarTVue Cast, SmarTVue Share, SmatTVue Remote |
Widżety Smart TV: | YouTube, Netflix |
Dźwięk
System i moc głośników: | system 2.0 / 2 x 10 W |
---|---|
System dźwięku przestrzennego: | tak |
Regulacja tonów: | nie |
Korektor dźwięku: | tak |
Dodatkowe opcje dźwięku: | Dolby Digital, DTS HD, DTS TruSurround |
Funkcje
Menu w języku polskim: | tak |
---|---|
Telegazeta: | tak |
Dodatkowe opcje: | USB - zdjęcia, muzyka, film, Digital EPG, PVR - nagrywanie USB, tryb hotelowy, możliwość aktualizacji oprogramowania, możliwość sterowania za pomocą smartfona i tabletu |
Wideo: AVI, MPG/MPEG, VOB, DAT, MKV, MP4, MOV, ASF/WMV, FLV, 3GP, Dzwięk: WMA, MP3, WAV, M4A, OGG, Obraz: JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF |
Złącza
Liczba złączy HDMI: | 2 |
---|---|
Ilość złączy USB: | 1 |
Złącze EURO: | nie |
Czytnik kart pamięci: | nie |
Złącze Ethernet (LAN): | tak |
Wejście komponentowe: | nie |
Złącze VGA: | tak |
Cyfrowe wyjście optyczne: | tak |
Cyfrowe wyjście koaksjalne: | nie |
Złącze CI (Common Interface): | 1 |
Wyjście słuchawkowe: | tak |
Parametry fizyczne
Seria (rok premiery): | Hitachi seria K / 2019 |
---|---|
Kolor obudowy: | czarny |
Możliwość montażu na ścianie: | tak / VESA 200x200 mm |
Wymiary z podstawą (szer. x wys.x gł.): | 120,2 x 74,9 x 15,2 cm |
Wymiary bez podstawy (szer. x wys.x gł.): | 120,2 x bd x bd cm |
Waga z podstawą / bez podstawy: | 11,4 kg / 11,2 kg |
Wymiary opakowania: | 121 x 78 x 17 cm |
Waga z opakowaniem: | 14 kg |
Efektywność energetyczna
Rozmiar ekranu: | 50 " / 126 cm |
---|---|
Rozdzielczość : | 3840 x 2160 |
Zużycie energii w trybie czuwania: | 0,5 W |
Zasilanie: | 220 - 240 V 50/60 Hz |
Wyposażenie i akcesoria
Wyposażenie: | pilot, podstawa, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna |
---|
Instrukcja użytkownika: | Pobierz |
---|
Gwarancja
Gwarancja: | 24 miesiące |
---|---|
Szczegółowe warunki gwarancji: | Pobierz |
Producent
Nazwa producenta / importera: | Vestel Holland B.V. |
---|
Kod producenta: | 50HK5000 |
---|
Znak zgodności
Znak zgodności: |
---|
Telewizor KIVI 55U760QB 55" LED 4K Android TV DVB-T2 Telewizor LG 43UT81006LA 43" LED 4K webOS DVB-T2 Telewizor Manta 55LUA123E 55" LED 4K Smart TV DVB-T2 Telewizor Philips 43PUS7009/12 43" LED 4K Smart TV Dolby Atmos DVB-T2 Telewizor Philips 50PUS7009/12 50" LED 4K Smart TV Dolby Atmos DVB-T2 Telewizor Samsung The Frame QE32LS03CBU 32" QLED Full HD Tizen DVB-T2