812 812 812
Obserwowane
Koszyk
Smartfon Huawei Nova 11 Pro 8/256GB 6,78" 120Hz 50Mpix Czarny
Porównaj
Dane techniczne
- Wyświetlacz: 6,78 " 2652 x 1200 pikseli OLED
- Pojemność akumulatora w komplecie: 4500 mAh
- Pamięć RAM/wewnętrzna : 8 GB / 256 GB
- Aparaty tylny/przedni: 50 Mpix + 8 Mpix / 60 Mpix + 8 Mpix
- System operacyjny: EMUI 13 (oparty na systemie Android) HMS
- Procesor: Qualcomm Snapdragon 778G 4G 8-rdzeniowy
Dane techniczne
Dane podstawowe
Przekątna ekranu: | 6,78 " |
---|---|
Rozdzielczość ekranu: | 2652 x 1200 pikseli |
Rodzaj wyświetlacza: | OLED |
Częstotliwość odświeżania ekranu: | 120 Hz |
Aparat tylny: | 50 Mpix + 8 Mpix |
System operacyjny: | EMUI 13 (oparty na systemie Android) HMS |
Huawei Mobile Services: | Autorskie rozwiązanie Huawei zapewniające dostęp do usług Huawei dla aplikacji własnej oraz partnerów, Oznacza to, że aplikacje takie jak przeglądarka internetowa, sklep z aplikacjami AppGallery, skrzynka pocztowa, kalendarz, czy usługi chmury stworzone zostały specjalnie dla urządzeń Huawei i zapewniają prostotę oraz pozytywne doświadczenia w czasie codziennego użytkowania, Rozwiązanie HMS oparte jest na otwartej platformie Android 10AOSP bez usług Google Mobile Services(GMS). |
Procesor: | Qualcomm Snapdragon 778G 4G 8-rdzeniowy |
Pamięć RAM: | 8 GB |
Pamięć wewnętrzna: | 256 GB |
Pojemność akumulatora w komplecie: | 4500 mAh |
Interfejs po polsku: | tak |
Złącza: | USB typ C |
Łączność bezprzewodowa
Sieć Wi-Fi: | tak |
---|---|
5G: | nie |
LTE: | tak |
Płatność zbliżeniowa (NFC): | tak |
Bluetooth: | tak v5.2 |
Bluetooth informacje: | wspiera BLE, SBC, AAC, LDAC |
HSDPA / HSUPA / HSPA+: | tak / tak / tak |
GPRS / EDGE: | tak / tak |
Funkcje multimedialne
Opcje aparatu: | autofocus, ledowa lampa błyskowa, nagrywanie filmów Ultra HD 4K, stabilizacja obrazu wspierana sztuczną inteligencją (AIS), zbliżenie cyfrowe x 5, zbliżenie optyczne x 2 |
---|---|
Aparat przedni: | 60 Mpix + 8 Mpix |
Rozdzielczość nagrywania wideo: | 4K |
Przysłona obiektywu: | 50 Mpix - f/1,9 - tylny główny |
8 Mpix - f/2,2 - tylny | |
60 Mpix - f/2,4 - przód | |
8 Mpix - f/2,2 - przód | |
Nawigacja: odbiornik GPS: | tak / GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, Beidou |
Odtwarzacz audio: | tak |
Odtwarzacz audio: | 3GP, AAC, AMR, AWB, FLAC, M4A, MP3, OGG, WAV |
Odtwarzacz wideo: | 3GP, MKV, MP4, WEBM |
Funkcje telefonu
Standardy wysyłania/odbierania wiadomości: | e-mail, MMS, SMS |
---|---|
Rodzaj karty SIM: | nano SIM |
Dual SIM: | tak |
nanoSIM - nanoSIM | |
Slot hybrydowy: | nie |
Czujniki: | czujnik światła otoczenia, czujnik zbliżeniowy, czytnik linii papilarnych, e-kompas, żyroskop |
Dodatkowe opcje: | Huawei App Gallery, Huawei Mobile Services, HUAWEI Share, obsługa USB OTG, Wi-Fi hotspot |
Czytnik kart pamięci microSD: | nie |
Parametry fizyczne
Typ obudowy: | klasyczna - ekran dotykowy |
---|---|
Barwa obudowy: | czarny |
Bateria: | 4500 mAh niewymienny |
Ładowanie szybkie/bezprzewodowe: | tak / nie |
Typ gniazda ładowania: | USB typ C |
Rozmiary (szer. x wys. x głęb.): | 161,29 x 74,96 x 6,88 mm |
Waga: | 168 g |
Wyposażenie
W opakowaniu: | instrukcja obsługi w języku polskim, kabel USB-C, karta gwarancyjna, ładowarka sieciowa |
---|---|
Ładowarka: | tak |
Gwarancja
Gwarancja: | 24 miesiące |
---|---|
Szczegółowe warunki gwarancji: | Pobierz |
Producent
Nazwa producenta / importera: | Huawei Polska Sp. z o.o. |
---|
Znak zgodności
Znak zgodności: |
---|
Smartfon Samsung Galaxy S23 8/256GB 6,1" 120Hz 50Mpix Czarny Smartfon Apple iPhone 15 128GB 6,1" 48Mpix Różowy Smartfon Apple iPhone 15 128GB 6,1" 48Mpix Czarny Smartfon Xiaomi 14 12/512GB 6,36" 120Hz 50Mpix Zielony Smartfon Apple iPhone 13 128GB 6,1" 12Mpix Księżycowa poświata Smartfon Samsung Galaxy S24 8/256GB 6,2" 120Hz 50Mpix Czarny