Syrop Sodastream Tonic
nr kat. 1347987



Porównaj
Dane techniczne
Dane podstawowe
Rodzaj: | syrop |
---|---|
Pojemność: | 0,44 l |
Liczba sztuk w opakowaniu: | 1 szt. |
Liczba porcji na butelkę: | 35 |
Skład i wartości odżywcze
Wartość energetyczna: | 43 kcal/porcja |
---|---|
Węglowodany: | 9,6 g/porcja |
W tym cukry: | 9,6 g/porcja |
Sól: | 0,16 g/porcja |
Kofeina: | nie |
Substancje słodzące: | tak |
Substancje konserwujące: | tak |
Instrukcja użytkownika: | Pobierz |
---|
Producent
Nazwa producenta: | BISSELL InternationalTrading Company BV |
---|---|
Marka: | Sodastream |
Dane kontaktowe producenta
E-mail: | bitco@bissell.com |
---|---|
Ulica: | Postbus 12874 |
Kod pocztowy: | 1100 AW |
Miasto: | Amsterdam |
Kraj: | Niderlandy (Holandia) |