ASUS RT-AC58U




Porównaj
Dane techniczne
- Standard WiFi: WiFi 5 - 802.11ac, 2.4/5 Ghz DualBand
- Maksymalna prędkość dla 2,4 GHz: 400 Mbps
- Maksymalna prędkość dla 5 GHz: 867 Mbps
- Złącza: LAN x4, WAN x1
Wysoka wydajność dzięki obsłudze dwóch częstotliwości
Dzięki możliwości pracy w dwóch częstotliwościach router zapewnia zdecydowanie więcej możliwości. W paśmie 2,4 GHz wykonywane sa podstawowe czynności: przeglądanie stron internetowych, pobieranie plików, natomiast w paśmie 5 GHz czynności wymagające dużo większego transferu, np. oglądanie filmów 4K lub gry online.
Szybka konfiguracja dzięki WAN
Dzięki wbudowanemu portowi WAN w prosty sposób skonfigurujesz sieć zewnętrzną od swojego operatora. Wystarczy tylko podłączyć do niego kabel.
Przyśpieszone działanie internetu dzięki QOS
Dzięki QOS (Quality of Service), który optymalizuje podział pasma i w prosty sposób ustala priorytety działania łącza, możesz się cieszyć jeszcze szybszym i wydajniejszym połączeniem z internetem.
Dane techniczne
Dane techniczne
Rodzaj urządzenia: | router bezprzewodowy |
---|---|
Obsługuje Wi-Fi: | tak |
Przeznaczenie: | xDSL (telewizja kablowa, sieci lokalne) |
Częstotliwość pracy: | 2.4/5 Ghz DualBand |
Standard bezprzewodowy: | 1,3 (Gbps) - 802.11ac |
Anteny: | antena zewnętrzna |
Ilość portów lan: | 4 |
Ilość portów wan: | 1 |
Porty LAN: | 10/100/1000 |
Porty lan (rodzaj): | RJ45 |
Porty pozostałe (rodzaj): | USB |
Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej: | 1300 Mbps |
Maksymalna prędkość dla 2,4 GHz: | 400 Mbps |
Maksymalna prędkość dla 5 GHz: | 867 Mbps |
QoS: | tak |
Dmz: | tak |
VoIP: | nie |
Virtual Server: | tak |
Vpn: | VPN server : L2TP Pass-Through, PPTP Server, OpenVPN Server, VPN client : PPTP client, L2TP client, OpenVPN client |
Firewall: | tak |
Protokoły routingu: | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IPv4, IPv6 |
Możliwości: | MIMO technology |
Kontrola: | Strona WWW |
Zasilanie: | Zasilacz zewnętrzny |
Dodatkowe dane: | WPA-PSK, 64/128-bit WEP, WPA Enterprise, WPA2-PSK, WPA2 Enterprise |
Waga: | 395 g |
Rozmiary: | 207 x 148.8 x 35.5 mm |
Wersja urządzenia: | Podany router występuje w różnych wersjach, które nieznacznie mogą różnić się parametrami. Wersje routerów są wysyłane losowo. |
Gwarancja
Gwarancja: | 36 miesięcy |
---|---|
Rodzaj gwarancji: | standardowa |
Szczegółowe warunki gwarancji: | Pobierz |
Producent
Nazwa producenta: | ASUS COMPUTER GinbH |
---|---|
Marka: | ASUS |
Kod producenta: | RT-AC58U |
Dane kontaktowe producenta
Adres elektroniczny: | https://www.asus.com/support/Product/ContactUs/Services/questionform/?lang=en&utm_source=asus-qr&utm_medium=referral&utm_campaign=75 |
---|---|
Ulica: | HARKORT STR. 21-23 |
Kod pocztowy: | 40880 |
Miasto: | RATINGEN |
Kraj: | Niemcy |
Znak zgodności
Znak zgodności: |
---|