Smartband Xiaomi Mi Band 8 Czarny




Porównaj
Dane techniczne
- Pomiar: jakość snu, pomiar natlenienia krwi (Sp02), tętno
- Wyświetlacz: 1,62 AMOLED
- Łączność bezprzewodowa: Bluetooth
- Kolor: czarny
Dane techniczne
Łączność bezprzewodowa
Bluetooth: | tak |
---|---|
NFC: | nie |
Wi-Fi: | nie |
Dane techniczne
Pomiar: | jakość snu, pomiar natlenienia krwi (Sp02), tętno |
---|---|
Wyświetlacz: | tak |
Rodzaj wyświetlacza: | AMOLED |
Rozdzielczość ekranu: | 490 x 192 |
Przekątna wyświetlacza: | 1,62 " |
Kolor: | czarny |
Pojemność akumulatora: | 190 mAh |
Rodzaj akumulatora: | litowo - polimerowy |
Waga: | 27 |
Wymienny pasek: | tak |
Wymiary: | 48 x 22.5 x 11 mm |
Funkcje
GPS: | nie |
---|---|
Menu w języku polskim: | tak |
Powiadomienia ze smartfona: | tak |
Rodzaj aktywności: | bieganie, fitness/siłownia |
Akcelerometr: | tak |
Funkcje dodatkowe: | informacje o pogodzie, krokomierz, tryby sportowe |
Odporność: | na wodę |
5 ATM | |
Możliwość odbierania połączeń: | nie |
Kompatybilność i Interoperacyjność
Zgodność z aplikacją: | Mi Fitness |
---|---|
Kompatybilność aplikacji: | Android od wersji 6.0, iOS od wersji 12.0 |
Produkt może wymagać aktualizacji |
Gwarancja
Gwarancja: | 24 miesiące |
---|
Producent
Nazwa producenta: | Xiaomi |
---|---|
Marka: | Xiaomi |
Dane kontaktowe producenta
E-mail: | service.pl@support.mi.com |
---|---|
Ulica: | Postępu 14B |
Kod pocztowy: | 02-676 |
Miasto: | Warszawa |
Kraj: | Polska |
Znak zgodności
Znak zgodności: |
---|