812 812 812
Obserwowane
Koszyk
Monitor Samsung ViewFinity S9 S27C902PAU 27' 5K IPS 60Hz 5ms
nr kat. 1300367
Porównaj
Dane techniczne
- Ekran: 27 ", IPS, 5120 x 2880
- Czas reakcji matrycy: 5 ms
- Częstotliwość odświeżania obrazu: 60 Hz
- Złącza: Thunderbolt 4 x 1, USB 3.1 Typ C x 3, mini DisplayPort x 1
- Dodatkowe opcje: HDR, pivot, głośniki, wbudowana kamera, USB, Thunderbolt, Bluetooth, wąska ramka, regulacja wysokości, Wi-Fi
Dane techniczne
Obraz
Rozmiar ekranu: | 27 " / 68 cm |
---|---|
Format ekranu: | 16:9 |
Rozdzielczość: | 5120 x 2880 |
Częstotliwość odświeżania obrazu: | 60 Hz |
Rodzaj matrycy: | IPS |
Rodzaj podświetlenia: | LED |
Ekran dotykowy: | nie |
Zakrzywiony ekran: | nie |
Kontrast statyczny / dynamiczny: | 1000 :1 / |
Jasność ekranu: | 600 cd/m2 |
Czas reakcji matrycy: | 5 ms |
Wielkość plamki: | 0,104 mm |
Kąt widzenia w pionie / w poziomie: | 178 stopni / 178 stopni |
Technologia HDR (High Dynamic Range): | tak |
Ochrona oczu: | redukcja migotania - Flicker Free, filtr światła niebieskiego - Low Blue Light, panel antyodblaskowy |
Złącza
Złącza: | Thunderbolt 4 x 1, USB 3.1 Typ C x 3, mini DisplayPort x 1 |
---|
Informacje użytkowe
Głośniki: | 2 x 5 W |
---|---|
Kamerka: | nie |
Mikrofon: | tak |
Pilot: | tak |
Tuner TV: | nie |
Dodatkowe dane: | Wi-Fi, Bluetooth, wbudowana kamera internetowa, tryb gra, wąska ramka, technologia AMD® FreeSync, HDR10, zakrzywienie 1800R, AirPlay 2, system operacyjny Tizen, Amazon Alexa, Ultrawide Game View, Adaptive Picture, Virtual AIM Point, Google Meet, Wireless DeX |
Parametry fizyczne
Barwa obudowy: | szary |
---|---|
Możliwość montażu na ścianie: | tak / VESA 100x100 mm |
Wymiary z podstawą (szer. x wys.x gł.): | 611 x 531 x 135 mm |
Waga: | 7,4 kg |
Obrotowy ekran (pivot): | tak |
Regulacja kąta obrotu (swivel): | nie |
Regulacja wysokości (height): | tak |
Regulacja kąta pochylenia (tilt): | tak |
Efektywność energetyczna
Klasa energetyczna SDR: | F |
---|---|
Zużycie energii SDR: | 26 kWh/1000h = 26,78 zł za 1000h |
Klasa energetyczna HDR: | G |
Zużycie energii HDR: | 68 kWh/1000h = 70,04 zł za 1000h |
Pobór mocy (tryb włączenia): | 25 W |
Pobór mocy (tryb czuwania): | 0,3 W |
Przekątna ekranu: | 27 " / 68 cm |
Rozdzielczość ekranu: | 5120 x 2880 |
Wyposażenie
Wyposażenie: | instrukcja obsługi, kabel zasilający, kamera, pilot, podstawa |
---|
Instrukcja użytkownika: | Pobierz |
---|
Gwarancja
Gwarancja: | 24 miesiące |
---|---|
Rodzaj gwarancji: | door to door |
Szczegółowe warunki gwarancji: | Pobierz |
Producent
Nazwa producenta / importera: | AB S.A. |
---|
Kod producenta: | LS27C902PAUXDU |
---|
Znak zgodności
Znak zgodności: |
---|
Monitor iiyama ProLite XB3270QSU-B1 32" 2K IPS 100Hz 3ms Monitor Acer ED270X 27" Full HD VA 240Hz 1ms Zakrzywiony Gamingowy Monitor iiyama G-Master Red Eagle GCB3480WQSU-B1 34" UWQHD VA 180Hz (100Hz HDMI) 0,4ms Zakrzywiony Gamingowy Monitor iiyama G-Master G2766HSU-B1 27" Full HD VA 165Hz 1ms Zakrzywiony Gamingowy Monitor Samsung Odyssey G6 LS32BG650EU 32" 2K VA 240Hz 1ms Zakrzywiony Gamingowy Monitor ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34" UWQHD OLED 240Hz 0,03ms Zakrzywiony Gamingowy