812 812 812
Obserwowane
Koszyk
Monitor Samsung Odyssey OLED G9 S49DG910SU 49" 5K QD-OLED 144Hz 0,03ms Zakrzywiony Gamingowy
nr kat. 1333947
Porównaj
Dane techniczne
- Ekran: 49 ", QD-OLED, 5120 x 1440
- Czas reakcji matrycy: 0,03 ms
- Częstotliwość odświeżania obrazu: 144 Hz
- Złącza: DisplayPort x 1, HDMI 2.1 x 1, USB 3.2 Typ C x 2, wyjście liniowe audio, micro HDMI x 1
- Dodatkowe opcje: HDR, zakrzywiony ekran, USB, AMD FreeSync, wąska ramka, regulacja wysokości
Dane techniczne
Obraz
Rozmiar ekranu: | 49 " / 124 cm |
---|---|
Format ekranu: | 32:9 |
Rozdzielczość: | 5120 x 1440 |
Częstotliwość odświeżania obrazu: | 144 Hz |
Rodzaj matrycy: | QD-OLED |
Rodzaj podświetlenia: | OLED |
Ekran dotykowy: | nie |
Zakrzywiony ekran: | tak |
Kontrast statyczny / dynamiczny: | 1000000 :1 / |
Jasność ekranu: | 250 cd/m2 |
Czas reakcji matrycy: | 0,03 ms |
Wielkość plamki: | 0,233 mm |
Kąt widzenia w pionie / w poziomie: | 178 stopni / 178 stopni |
Technologia HDR (High Dynamic Range): | tak |
Certyfikat Vesa DisplayHDR: | DisplayHDR 400 |
Ochrona oczu: | redukcja migotania - Flicker Free |
Złącza
Złącza: | DisplayPort x 1, HDMI 2.1 x 1, USB 3.2 Typ C x 2, wyjście liniowe audio, micro HDMI x 1 |
---|
Informacje użytkowe
Głośniki: | nie |
---|---|
Kamerka: | nie |
Mikrofon: | nie |
Pilot: | nie |
Tuner TV: | nie |
Dodatkowe dane: | Picture-by-Picture (PBP), Picture-in-Picture (PIP), technologia Black eQualizer, funkcja Super Arena Gaming UX, HDR10, zakrzywienie 1800R, technologia AMD® FreeSync Premium Pro, Virtual AIM Point, technologia CoreSync |
Parametry fizyczne
Barwa obudowy: | srebrny |
---|---|
Możliwość montażu na ścianie: | tak / VESA 100x100 mm |
Wymiary z podstawą (szer. x wys.x gł.): | 1195 x 529 x 284 mm |
Waga: | 12,9 kg |
Obrotowy ekran (pivot): | nie |
Regulacja kąta obrotu (swivel): | nie |
Regulacja wysokości (height): | tak |
Regulacja kąta pochylenia (tilt): | tak |
Efektywność energetyczna
Klasa energetyczna SDR: | G |
---|---|
Zużycie energii SDR: | 49 kWh/1000h = 50,47 zł za 1000h |
Klasa energetyczna HDR: | G |
Zużycie energii HDR: | 54 kWh/1000h = 55,62 zł za 1000h |
Pobór mocy (tryb włączenia): | 220 W |
Pobór mocy (tryb czuwania): | 0,5 W |
Przekątna ekranu: | 49 " / 124 cm |
Rozdzielczość ekranu: | 5120 x 1440 |
Wyposażenie
Wyposażenie: | instrukcja obsługi, kabel DisplayPort, kabel USB, kabel zasilający, podstawa |
---|
Gwarancja
Gwarancja: | 24 miesiące |
---|---|
Rodzaj gwarancji: | standardowa |
Szczegółowe warunki gwarancji: | Pobierz |
Producent
Nazwa producenta / importera: | Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. |
---|---|
Kod producenta: | LS49DG910SUXEN |
Znak zgodności
Znak zgodności: |
---|
Monitor Acer Nitro XZ452CUVbemiiphuzx 44,5" 5K VA 165Hz 1ms VRB Zakrzywiony Gamingowy Monitor Samsung Odyssey G9 S49CG950EU 5K VA 240Hz 1ms Zakrzywiony Gamingowy Monitor MSI PRO MP245V 24" Full HD VA 100Hz 1ms MPRT Monitor Acer ED270X 27" Full HD VA 240Hz 1ms Zakrzywiony Gamingowy Monitor iiyama G-Master Red Eagle GCB3480WQSU-B1 34" UWQHD VA 180Hz (100Hz HDMI) 0,4ms Zakrzywiony Gamingowy Monitor Samsung Odyssey Neo G7 S32BG750NP MiniLED 32" 4K VA 165Hz 1ms Zakrzywiony Gamingowy