812 812 812
Obserwowane
Koszyk
nowość Monitor Philips Evnia 6000 34M2C6500/00 34" UWQHD QD-OLED 175Hz 0,03ms Zakrzywiony Gamingowy
nr kat. 1327135
Porównaj
Dane techniczne
- Ekran: 34 ", QD-OLED, 3440 x 1440
- Czas reakcji matrycy: 0,03 ms
- Częstotliwość odświeżania obrazu: 175 Hz
- Złącza: DisplayPort x 1, HDMI 2.0 x 2, USB 3.2 x 3, USB 3.2 Typ C (z DisplayPort/Power Delivery) x 1, wyjście liniowe audio
- Dodatkowe opcje: HDR, zakrzywiony ekran, USB, wąska ramka, Adaptive-Sync, regulacja wysokości
Dane techniczne
Obraz
Rozmiar ekranu: | 34 " / 86 cm |
---|---|
Format ekranu: | 21:9 |
Rozdzielczość: | 3440 x 1440 |
Częstotliwość odświeżania obrazu: | 175 Hz |
Rodzaj matrycy: | QD-OLED |
Rodzaj podświetlenia: | OLED |
Ekran dotykowy: | nie |
Zakrzywiony ekran: | tak |
Kontrast statyczny / dynamiczny: | 1000000 :1 / |
Jasność ekranu: | 450 cd/m2 |
Czas reakcji matrycy: | 0,03 ms |
Wielkość plamki: | 0,231 mm |
Kąt widzenia w pionie / w poziomie: | 178 stopni / 178 stopni |
Technologia HDR (High Dynamic Range): | tak |
Certyfikat Vesa DisplayHDR: | DisplayHDR 400 True Black |
Ochrona oczu: | redukcja migotania - Flicker Free, filtr światła niebieskiego - Low Blue Light, panel antyodblaskowy, tryb czytania |
Złącza
Złącza: | DisplayPort x 1, HDMI 2.0 x 2, USB 3.2 x 3, USB 3.2 Typ C (z DisplayPort/Power Delivery) x 1, wyjście liniowe audio |
---|
Informacje użytkowe
Głośniki: | nie |
---|---|
Kamerka: | nie |
Mikrofon: | nie |
Pilot: | nie |
Tuner TV: | nie |
Dodatkowe dane: | technologia Ambiglow, Picture-by-Picture (PBP), Picture-in-Picture (PIP), wąska ramka, technologia Ultra Wide-Color , technologia Adaptive-Sync, zakrzywienie 1800R, technologia Crosshair, technologia MultiView, VESA ClearMR 9000 |
Parametry fizyczne
Barwa obudowy: | ciemnoszary |
---|---|
Możliwość montażu na ścianie: | nie / |
Wymiary z podstawą (szer. x wys.x gł.): | 813 x 555 x 311 mm |
Waga: | 7,72 kg |
Obrotowy ekran (pivot): | nie |
Regulacja kąta obrotu (swivel): | tak |
Regulacja wysokości (height): | tak |
Regulacja kąta pochylenia (tilt): | tak |
Efektywność energetyczna
Klasa energetyczna SDR: | F |
---|---|
Zużycie energii SDR: | 31 kWh/1000h = 31,93 zł za 1000h |
Klasa energetyczna HDR: | G |
Zużycie energii HDR: | 35 kWh/1000h = 36,05 zł za 1000h |
Pobór mocy (tryb włączenia): | 99 W |
Pobór mocy (tryb czuwania): | 0,5 W |
Przekątna ekranu: | 34 " / 86 cm |
Rozdzielczość ekranu: | 3440 x 1440 |
Wyposażenie
Wyposażenie: | instrukcja obsługi, kabel DisplayPort, kabel HDMI, kabel USB, kabel zasilający, podstawa |
---|
Instrukcja użytkownika: | Pobierz |
---|
Gwarancja
Gwarancja: | 36 miesięcy |
---|---|
Rodzaj gwarancji: | standardowa |
Szczegółowe warunki gwarancji: | Pobierz |
Producent
Nazwa producenta / importera: | ALSO Polska sp. z o.o. |
---|
Kod producenta: | 34M2C6500/00 |
---|
Znak zgodności
Znak zgodności: |
---|
Monitor Philips Evnia 34M2C8600/00 34" UWQHD QD-OLED 175Hz 0,03ms Zakrzywiony Gamingowy Monitor iiyama G-Master Red Eagle GCB3480WQSU-B1 34" UWQHD VA 180Hz (100Hz HDMI) 0,4ms Zakrzywiony Gamingowy Monitor Acer ED270X 27" Full HD VA 240Hz 1ms Zakrzywiony Gamingowy Monitor iiyama G-Master G2766HSU-B1 27" Full HD VA 165Hz 1ms Zakrzywiony Gamingowy Monitor Samsung Odyssey G6 LS32BG650EU 32" 2K VA 240Hz 1ms Zakrzywiony Gamingowy Monitor ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34" UWQHD OLED 240Hz 0,03ms Zakrzywiony Gamingowy