812 812 812
Obserwowane
Koszyk
Monitor Gigabyte AORUS FO27Q3 27" 2K QD-OLED 360Hz 0,03ms Gamingowy
nr kat. 1337549
Porównaj
Dane techniczne
- Ekran: 27 ", QD-OLED, 2560 x 1440
- Czas reakcji matrycy: 0,03 ms
- Częstotliwość odświeżania obrazu: 360 Hz
- Złącza: HDMI 2.1 x 2, DisplayPort x 1, USB 3.0 / 3.1 x 3, USB 3.1 Typ C (z DisplayPort/Power Delivery) x 1, wyjście liniowe audio, wejście mikrofonowe
- Dodatkowe opcje: HDR, pivot, głośniki, USB, AMD FreeSync, wąska ramka, regulacja wysokości
Dane techniczne
Obraz
Rozmiar ekranu: | 27 " / 69 cm |
---|---|
Format ekranu: | 16:9 |
Rozdzielczość: | 2560 x 1440 |
Częstotliwość odświeżania obrazu: | 360 Hz |
Rodzaj matrycy: | QD-OLED |
Rodzaj podświetlenia: | OLED |
Ekran dotykowy: | nie |
Zakrzywiony ekran: | nie |
Kontrast statyczny / dynamiczny: | 1500000 :1 / |
Jasność ekranu: | 250 cd/m2 |
Czas reakcji matrycy: | 0,03 ms |
Wielkość plamki: | 0,229 mm |
Kąt widzenia w pionie / w poziomie: | 178 stopni / 178 stopni |
Technologia HDR (High Dynamic Range): | tak |
Certyfikat Vesa DisplayHDR: | DisplayHDR 400 True Black |
Ochrona oczu: | redukcja migotania - Flicker Free, filtr światła niebieskiego - Low Blue Light, panel antyodblaskowy |
Złącza
Złącza: | HDMI 2.1 x 2, DisplayPort x 1, USB 3.0 / 3.1 x 3, USB 3.1 Typ C (z DisplayPort/Power Delivery) x 1, wyjście liniowe audio, wejście mikrofonowe |
---|
Informacje użytkowe
Głośniki: | 2 x 5 W |
---|---|
Kamerka: | nie |
Mikrofon: | nie |
Pilot: | nie |
Tuner TV: | nie |
Dodatkowe dane: | Picture-by-Picture (PBP), Picture-in-Picture (PIP), technologia Black eQualizer, wąska ramka, technologia Night Vision, technologia GameAssist, technologia Crosshair, technologia AMD® FreeSync Premium Pro, przełącznik KVM, VESA ClearMR 13000 |
Parametry fizyczne
Barwa obudowy: | czarny |
---|---|
Możliwość montażu na ścianie: | tak / VESA 100x100 mm |
Wymiary z podstawą (szer. x wys.x gł.): | 610 x 533 x 159 mm |
Waga: | 7,2 kg |
Obrotowy ekran (pivot): | tak |
Regulacja kąta obrotu (swivel): | tak |
Regulacja wysokości (height): | tak |
Regulacja kąta pochylenia (tilt): | tak |
Efektywność energetyczna
Klasa energetyczna SDR: | G |
---|---|
Zużycie energii SDR: | 34 kWh/1000h = 35,02 zł za 1000h |
Klasa energetyczna HDR: | G |
Zużycie energii HDR: | 38 kWh/1000h = 39,14 zł za 1000h |
Pobór mocy (tryb włączenia): | 53 W |
Pobór mocy (tryb czuwania): | 0,5 W |
Przekątna ekranu: | 27 " / 69 cm |
Rozdzielczość ekranu: | 2560 x 1440 |
Wyposażenie
Wyposażenie: | instrukcja obsługi, kabel DisplayPort, kabel HDMI, kabel USB, kabel zasilający, podstawa |
---|
Instrukcja użytkownika: | Pobierz |
---|
Gwarancja
Gwarancja: | 36 miesięcy |
---|---|
Rodzaj gwarancji: | standardowa |
Producent
Nazwa producenta / importera: | Incom SA |
---|---|
Kod producenta: | FO27Q3 |
Znak zgodności
Znak zgodności: |
---|
Monitor Samsung S24D300GAU 24" Full HD IPS 100Hz 5ms Monitor Philips Evnia 3000 27M2N3200S/00 27" Full HD Fast IPS 180Hz 0,5ms MBR Monitor iiyama G-Master Red Eagle G2770HSU-B1 27" Full HD IPS 165Hz 0,8ms Gamingowy Monitor Gigabyte M27Q 27" 2K IPS 170Hz 1ms Gamingowy Monitor Acer ED270X 27" Full HD VA 240Hz 1ms Zakrzywiony Gamingowy Monitor iiyama ProLite XCB4594DQSN-B1 44,5" 5K VA 165Hz 0,8ms Zakrzywiony