812 812 812
Obserwowane
Koszyk
nowość Monitor BenQ PD2706U 27" 4K IPS 60Hz 5ms Graficzny
nr kat. 1311635
Porównaj
Dane techniczne
- Ekran: 27 ", IPS, 3840 x 2160
- Czas reakcji matrycy: 5 ms
- Częstotliwość odświeżania obrazu: 60 Hz
- Złącza: DisplayPort x 1, HDMI 2.0 x 1, USB 3.2 x 3, USB 3.2 Typ C (z DisplayPort/Power Delivery) x 1, USB 3.2 Typ C x 1, wyjście liniowe audio
- Dodatkowe opcje: HDR, pivot, głośniki, USB, wąska ramka, regulacja wysokości
Dane techniczne
Obraz
Rozmiar ekranu: | 27 " / 69 cm |
---|---|
Format ekranu: | 16:9 |
Rozdzielczość: | 3840 x 2160 |
Częstotliwość odświeżania obrazu: | 60 Hz |
Rodzaj matrycy: | IPS |
Rodzaj podświetlenia: | LED |
Ekran dotykowy: | nie |
Zakrzywiony ekran: | nie |
Kontrast statyczny / dynamiczny: | 1200 :1 / |
Jasność ekranu: | 350 cd/m2 |
Czas reakcji matrycy: | 5 ms |
Wielkość plamki: | 0,155 mm |
Kąt widzenia w pionie / w poziomie: | 178 stopni / 178 stopni |
Technologia HDR (High Dynamic Range): | tak |
Certyfikat Vesa DisplayHDR: | DisplayHDR 400 |
Ochrona oczu: | redukcja migotania - Flicker Free, filtr światła niebieskiego - Low Blue Light, panel antyodblaskowy, tryb czytania |
Złącza
Złącza: | DisplayPort x 1, HDMI 2.0 x 1, USB 3.2 x 3, USB 3.2 Typ C (z DisplayPort/Power Delivery) x 1, USB 3.2 Typ C x 1, wyjście liniowe audio |
---|
Informacje użytkowe
Głośniki: | 2 x 2,5 W |
---|---|
Kamerka: | nie |
Mikrofon: | nie |
Pilot: | nie |
Tuner TV: | nie |
Dodatkowe dane: | Picture-by-Picture (PBP), Picture-in-Picture (PIP), tryb CAD/CAM, tryb animacji, HDR10, technologia AQCOLOR, certyfikacja Calman Verified, przełącznik KVM |
Parametry fizyczne
Barwa obudowy: | czarny |
---|---|
Możliwość montażu na ścianie: | tak / VESA 100x100 mm |
Wymiary z podstawą (szer. x wys.x gł.): | 614 x 451 - 561 x 239 mm |
Waga: | 8,3 kg |
Obrotowy ekran (pivot): | tak |
Regulacja kąta obrotu (swivel): | tak |
Regulacja wysokości (height): | tak |
Regulacja kąta pochylenia (tilt): | tak |
Efektywność energetyczna
Klasa energetyczna SDR: | G |
---|---|
Zużycie energii SDR: | 42 kWh/1000h = 43,26 zł za 1000h |
Klasa energetyczna HDR: | G |
Zużycie energii HDR: | 44 kWh/1000h = 45,32 zł za 1000h |
Pobór mocy (tryb włączenia): | 45 W |
Pobór mocy (tryb czuwania): | 0,4 W |
Przekątna ekranu: | 27 " / 69 cm |
Rozdzielczość ekranu: | 3840 x 2160 |
Wyposażenie
Wyposażenie: | instrukcja obsługi, kabel zasilający, podstawa |
---|
Instrukcja użytkownika: | Pobierz |
---|
Gwarancja
Gwarancja: | 36 miesięcy |
---|---|
Rodzaj gwarancji: | standardowa |
Szczegółowe warunki gwarancji: | Pobierz |
Producent
Nazwa producenta / importera: | ALSO Polska sp. z o.o. |
---|
Kod producenta: | 9H.LLJLB.QBE |
---|
Znak zgodności
Znak zgodności: |
---|
Monitor iiyama G-Master Red Eagle G4380UHSU-B1 + 43" 4K VA 144Hz 0,4ms Gamingowy Monitor Acer ED270X 27" Full HD VA 240Hz 1ms Zakrzywiony Gamingowy Monitor iiyama G-Master Red Eagle GCB3480WQSU-B1 34" UWQHD VA 180Hz (100Hz HDMI) 0,4ms Zakrzywiony Gamingowy Monitor iiyama G-Master G2766HSU-B1 27" Full HD VA 165Hz 1ms Zakrzywiony Gamingowy Monitor Samsung Odyssey G6 LS32BG650EU 32" 2K VA 240Hz 1ms Zakrzywiony Gamingowy Monitor ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34" UWQHD OLED 240Hz 0,03ms Zakrzywiony Gamingowy