812 812 812
Obserwowane
Koszyk
Monitor ASUS ROG Swift PG27UQR 27" 4K Fast IPS 160Hz 1ms Gamingowy
nr kat. 1308739
Porównaj
Dane techniczne
- Ekran: 27 ", IPS, 3840 x 2160
- Czas reakcji matrycy: 1 ms
- Częstotliwość odświeżania obrazu: 160 Hz
- Złącza: HDMI 2.1 x 2, DisplayPort x 2, USB 3.2 x 2, wyjście liniowe audio
- Dodatkowe opcje: HDR, pivot, USB, NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync, wąska ramka, Adaptive-Sync, regulacja wysokości
Dane techniczne
Obraz
Rozmiar ekranu: | 27 " / 69 cm |
---|---|
Format ekranu: | 16:9 |
Rozdzielczość: | 3840 x 2160 |
Częstotliwość odświeżania obrazu: | 160 Hz |
Rodzaj matrycy: | IPS |
Rodzaj podświetlenia: | LED |
Ekran dotykowy: | nie |
Zakrzywiony ekran: | nie |
Kontrast statyczny / dynamiczny: | 1000 :1 / 100000000 :1 |
Jasność ekranu: | 400 cd/m2 |
Czas reakcji matrycy: | 1 ms |
Wielkość plamki: | 0,155 mm |
Kąt widzenia w pionie / w poziomie: | 178 stopni / 178 stopni |
Technologia HDR (High Dynamic Range): | tak |
Certyfikat Vesa DisplayHDR: | DisplayHDR 600 |
Ochrona oczu: | redukcja migotania - Flicker Free, filtr światła niebieskiego - Low Blue Light, panel antyodblaskowy |
Złącza
Złącza: | HDMI 2.1 x 2, DisplayPort x 2, USB 3.2 x 2, wyjście liniowe audio |
---|
Informacje użytkowe
Głośniki: | nie |
---|---|
Kamerka: | nie |
Mikrofon: | nie |
Pilot: | nie |
Tuner TV: | nie |
Dodatkowe dane: | technologia GamePlus, technologia GameVisual, HDR10, technologia Adaptive-Sync, technologia Aura Sync, technologia Shadow Boost, technologia AMD® FreeSync Premium Pro, technologia NVIDIA® G-Sync compatible |
Parametry fizyczne
Barwa obudowy: | czarny |
---|---|
Możliwość montażu na ścianie: | tak / VESA 100x100 mm |
Wymiary z podstawą (szer. x wys.x gł.): | 614 x 508 x 255 mm |
Waga: | 7,4 kg |
Obrotowy ekran (pivot): | tak |
Regulacja kąta obrotu (swivel): | tak |
Regulacja wysokości (height): | tak |
Regulacja kąta pochylenia (tilt): | tak |
Efektywność energetyczna
Klasa energetyczna SDR: | F |
---|---|
Zużycie energii SDR: | 26 kWh/1000h = 26,78 zł za 1000h |
Klasa energetyczna HDR: | G |
Zużycie energii HDR: | 42 kWh/1000h = 43,26 zł za 1000h |
Pobór mocy (tryb czuwania): | 0,4 W |
Przekątna ekranu: | 27 " / 69 cm |
Rozdzielczość ekranu: | 3840 x 2160 |
Wyposażenie
Wyposażenie: | instrukcja obsługi, kabel DisplayPort, kabel HDMI, kabel USB, kabel zasilający, podstawa |
---|
Instrukcja użytkownika: | Pobierz |
---|
Gwarancja
Gwarancja: | 36 miesięcy |
---|---|
Rodzaj gwarancji: | door to door |
Szczegółowe warunki gwarancji: | Pobierz |
Producent
Nazwa producenta / importera: | ALSO Polska sp. z o.o. |
---|
Kod producenta: | 90LM03A0-B02370 |
---|
Znak zgodności
Znak zgodności: |
---|
Monitor MSI G32CQ4 E2 32" 2K VA 170Hz 1ms Zakrzywiony Gamingowy Monitor iiyama G-Master Red Eagle GCB3480WQSU-B1 34" UWQHD VA 180Hz (100Hz HDMI) 0,4ms Zakrzywiony Gamingowy Monitor iiyama G-Master G2766HSU-B1 27" Full HD VA 165Hz 1ms Zakrzywiony Gamingowy Monitor Acer ED270X 27" Full HD VA 240Hz 1ms Zakrzywiony Gamingowy Monitor ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34" UWQHD OLED 240Hz 0,03ms Zakrzywiony Gamingowy Monitor Samsung Odyssey G6 LS32BG650EU 32" 2K VA 240Hz 1ms Zakrzywiony Gamingowy