812 812 812
Obserwowane
Koszyk
Monitor AOC Agon Pro AG274QXM 27" 2K IPS 170Hz 1ms Gamingowy
nr kat. 1287822
Porównaj
Dane techniczne
- Ekran: 27 ", IPS, 2560 x 1440
- Czas reakcji matrycy: 1 ms
- Częstotliwość odświeżania obrazu: 170 Hz
- Złącza: DisplayPort x 1, HDMI 2.0 x 2, USB 3.2 x 3, USB 3.2 Typ C (z DisplayPort/Power Delivery) x 1, wejście liniowe audio, wyjście liniowe audio
- Dodatkowe opcje: HDR, pivot, głośniki, USB, NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync, wąska ramka, Adaptive-Sync, regulacja wysokości
Dane techniczne
Obraz
Rozmiar ekranu: | 27 " / 69 cm |
---|---|
Format ekranu: | 16:9 |
Rozdzielczość: | 2560 x 1440 |
Częstotliwość odświeżania obrazu: | 170 Hz |
Rodzaj matrycy: | IPS |
Rodzaj podświetlenia: | MiniLED |
Ekran dotykowy: | nie |
Zakrzywiony ekran: | nie |
Kontrast statyczny / dynamiczny: | 1000 :1 / 80000000 :1 |
Jasność ekranu: | 600 cd/m2 |
Czas reakcji matrycy: | 1 ms |
Wielkość plamki: | 0,233 mm |
Kąt widzenia w pionie / w poziomie: | 178 stopni / 178 stopni |
Technologia HDR (High Dynamic Range): | tak |
Certyfikat Vesa DisplayHDR: | DisplayHDR 1000 |
Ochrona oczu: | redukcja migotania - Flicker Free, filtr światła niebieskiego - Low Blue Light, panel antyodblaskowy |
Złącza
Złącza: | DisplayPort x 1, HDMI 2.0 x 2, USB 3.2 x 3, USB 3.2 Typ C (z DisplayPort/Power Delivery) x 1, wejście liniowe audio, wyjście liniowe audio |
---|
Informacje użytkowe
Głośniki: | 2 x 5 W |
---|---|
Kamerka: | nie |
Mikrofon: | nie |
Pilot: | nie |
Tuner TV: | nie |
Dodatkowe dane: | Picture-by-Picture (PBP), technologia Adaptive-Sync, technologia AMD® FreeSync Premium Pro, przełącznik KVM, głośniki z DTS, technologia NVIDIA® G-Sync compatible, projekcja logo, tylne oświetlenie LIGHT FX |
Parametry fizyczne
Barwa obudowy: | czarny |
---|---|
Możliwość montażu na ścianie: | tak / VESA 100x100 mm |
Wymiary z podstawą (szer. x wys.x gł.): | 613 x 427 - 547 x 352 mm |
Waga: | 9,1 kg |
Obrotowy ekran (pivot): | tak |
Regulacja kąta obrotu (swivel): | tak |
Regulacja wysokości (height): | tak |
Regulacja kąta pochylenia (tilt): | tak |
Efektywność energetyczna
Klasa energetyczna SDR: | G |
---|---|
Zużycie energii SDR: | 32 kWh/1000h = 32,96 zł za 1000h |
Klasa energetyczna HDR: | G |
Zużycie energii HDR: | 95 kWh/1000h = 97,85 zł za 1000h |
Pobór mocy (tryb włączenia): | 65 W |
Pobór mocy (tryb czuwania): | 0,5 W |
Przekątna ekranu: | 27 " / 69 cm |
Rozdzielczość ekranu: | 2560 x 1440 |
Wyposażenie
Wyposażenie: | instrukcja obsługi, kabel DisplayPort, kabel HDMI, kabel USB, kabel zasilający, podstawa |
---|
Gwarancja
Gwarancja: | 36 miesięcy |
---|---|
Rodzaj gwarancji: | standardowa |
Szczegółowe warunki gwarancji: | Pobierz |
Producent
Nazwa producenta / importera: | ALSO Polska sp. z o.o. |
---|
Kod producenta: | AG274QXM |
---|
Znak zgodności
Znak zgodności: |
---|
Monitor Samsung Odyssey OLED G8 S34BG850SU 34" UWQHD OLED 175Hz 0,03ms Zakrzywiony Gamingowy Monitor Samsung Odyssey Neo G8 S32BG850NP miniLED 32" 4K VA 240Hz 1ms Zakrzywiony Gamingowy Monitor iiyama ProLite XCB4594DQSN-B1 44,5" 5K VA 165Hz 0,8ms Zakrzywiony Monitor Samsung Odyssey Neo G7 S32BG750NP MiniLED 32" 4K VA 165Hz 1ms Zakrzywiony Gamingowy Monitor MSI MEG 342C QD-OLED 34" UWQHD 175Hz 0,03ms Zakrzywiony Gamingowy Monitor Alienware AW3423DWF 34" UWQHD QD-OLED 165Hz 0,1ms Zakrzywiony Gamingowy